消費系統主要是指員工在餐廳就餐、指定場所消費、充值等,通過人臉識別進行身份驗證,關聯對應的賬戶信息進行扣費。詳細記錄人員及設備的交易記錄,可以準確無誤的統計各種報表;簡化就餐、消費的操作,提升企業形象。
CPU: | 主頻:四核1.6G |
GPU: | Mali-T760MP4 |
存儲器: | RAM 2GB ROM 16GB |
Android: | android 8.1 |
以太網: | 10/100/1000Mbps 以太網 |
顯示屏: | 8英寸 IPS 高清屏(分辨率1280*800);亮度500cd/㎡ |
操作按鍵: | 機械軸,19按鍵 |
觸摸屏: | 5點電容觸摸屏 |
IC讀卡器: | 頻率13.56MHz,支持M1/CPU,0.1s讀卡 |
產品尺寸: | 241*208*139(mm) |
10.1寸觸摸大屏: | 超感官全面鋼化玻璃屏,自動抓捕人臉 |
CPU: | 8核 1.8G |
存儲器: | RAM 2GB ROM 16GB |
Android: | android 8.1 |
以太網: | 10/100Mbps 以太網 |
WIFI: | 2.4G/5G雙頻WIFI+藍牙 |
顯示屏: | 7英寸屏幕(分辨率1024*600);亮度300cd/㎡;可觸摸 |
顯示屏2: | 可擴展無線通訊、人證比對、POE供電等多項功能 |
主頻 | 400Mhz |
內存 | 128MB |
FLASH | 256MB |
顯示 | TFT液晶屏 (320*240,3.5英寸), LED點陣屏(128*64) |
擴展存儲 | 支持16GB TF卡 |
支持網絡 | 以太網 |
識別介質 | IC卡、CPU卡 |
識別距離 | 2.5cm~10cm |
識別速度 | <1秒 |
端口 | USB(2.0) |
工作環境 | 溫度:-5℃~+45℃,濕度:10%~90% |
額定功率 | DC12V 2A |
外形尺寸 | 330mm *160mm *96mm |
存儲容量 | 256MB電子硬盤,支持16G的SD擴展卡。 |
顯示 | 3.5英寸TFT液晶屏 (320*240), LED屏(128*64) |
識別方式 | IC卡 |
識別距離 | 2.5-10cm |
單次交易時間 | <1秒 |
網絡接口 | 10/100Base-T以太網接口 |
數據傳輸協議 | TCP/IP通訊協議 |
USB接口 | 內置USB2.0接口 |
適用人數 | 200000人 |
使用環境 | 溫度-5℃~45℃ 濕度10%~90% |
電壓電流 | DC12V 2A |
額定功率 | 4.2W |
外觀尺寸 | 25*16*7(cm) |
掉電數據保護時間 | > 10年 |
消費模式 | 定額、輸入金額、快捷鍵、自動定額、份消費等多種模式可設定 |
精品亚洲欧美无人区乱码,国产精品亚洲а∨天堂2021,日韩精品一区二区三区中文字幕,色窝窝在线无码中文,97精品在线播放,成人免费视频一区,亚洲毛片一区,精品久久久久久无码免费,怡红院成永久免费人视频,高中生粉嫩福利在线视频